|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12V 100ah แบตเตอรี่พร้อมเซลล์เกรด | ประเภท: | 12V 100Ah |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V, amx 14.6V | ความจุ: | 100Ah |
| สร้างขึ้นใน BMS: | ใช่ | OEM: | ใช่สนับสนุน OEM |
| โลโก้ OEM: | ใช่สามารถทำเป็นโลโก้ของคุณได้ | ใบสมัคร: | UPS, Solar, รถกอล์ฟ |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 2,000 ครั้ง | ||
| เน้น: | LFP Lead Acid Replacement 12V LiFePO4 Battery Pack,LFP 3500 Cycles 12V LiFePO4 Battery Pack,LFP 100ah 12v แบตเตอรี่ลิเธียม |
||
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 12V 100ah แบตเตอรี่พร้อมเซลล์เกรด
ทำไมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น?ในประเทศจีนมีรถยนต์ EV บนท้องถนนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อย ๆ
ด้านล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมและกรดตะกั่ว:
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LifePO4 | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.2V | 2V / 6V / 12V |
| ความหนาแน่นของพลังงาน | 180Wh / กก | 30WH / กก |
| น้ำหนัก | เบา | หนัก |
| CBM | เล็ก | ใหญ่ |
| อัตราความปลอดภัย | สูง | ต่ำ |
| รอบ | 3500 | 500 |
| หน่วยความจำ | ไม่ | ใช่ |
| การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | การปกป้องสิ่งแวดล้อมและปราศจากมลภาวะ | มลพิษ |
![]()
รายได้สมทบโดยนักเคมีแบตเตอรี่ที่แตกต่างกัน
ลิเธียมไอออน 37%
กรดตะกั่ว 20% แบตเตอรี่สตาร์ท
อัลคาไลน์ 15% เบื้องต้น
กรดตะกั่ว 8% นิ่ง
6% สังกะสีคาร์บอนเบื้องต้น
กรดตะกั่ว 5% รอบลึก
นิกเกิล - เมทัล - ไฮไดรด์ 3%
ลิเธียม 3% หลัก
นิกเกิลแคดเมียม 2%
1% อื่น ๆ
ที่มา: Frost & Sullivan (2009)
ข้อมูลนี้นานมาแล้วแม้จะเป็นข้อมูลนานมาแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังคงใช้อัตราที่สูงกว่า
พารามิเตอร์สำหรับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 12V 100ah
| ลักษณะไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 12.8 โวลต์ |
|---|---|---|
| ความจุปกติ | 100ah ที่ 0.2C | |
| พลังงาน | 1280Wh | |
| ความต้านทานภายใน | 45 <= มΩ | |
| วงจรชีวิต | 2,000 รอบที่ค่า 0.2C / คายประจุจนถึงความจุ 70% | |
| การปลดปล่อยตัวเอง | <= 3.5% ต่อเดือนที่ 25 องศา | |
| การชาร์จมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการชาร์จ | 14.0V-14.6V |
| โหมดการชาร์จ | ที่ 0อุณหภูมิ℃ -45 ℃คิดเป็น 14.6V ที่กระแสคงที่ 0f 0.2C5A จากนั้นเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยมีโวลต์จีคงที่ 14.6V จนกระทั่งกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 0.2C5A | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 20A | |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 50A | |
| การปลดปล่อยมาตรฐาน | การคายประจุในปัจจุบัน | 20A |
| กระแสสูงสุดต่อเนื่อง | 100A | |
| Max Pulse ปัจจุบัน | 200A (<3 วินาที) | |
| การปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด | 10.0 | |
| โครงสร้าง | เซลล์และรูปแบบ | IFR32700, N60, 4S17P |
| ปลอก | พลาสติก | |
| ขนาด (L * W * H * TH) | 328 * 172 * 215 * 220 มม | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 13.1KG | |
| เทอร์มินอล | M8 | |
| ใบสมัคร | ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ลม / บ้าน UPS เรือเดินทะเล ... |
เส้นโค้ง:
![]()
ผู้ติดต่อ: April
โทร: 13647436715