|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | CellMeter8 1-8S เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าความจุแบตเตอรี่พร้อมหน้าจอแสดงผล | ใช้สำหรับ: | แบตเตอรี่ Li-Po / Li-lon / Li-Fe (2-8S), NiCd / NiMH (4-8S) |
|---|---|---|---|
| โหมดทดสอบ:: | การปรับด้วยตนเองอัตโนมัติ matic เป็นกลาง | ความถี่: | 50Hz, 60Hz, 100Hz, 125Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz |
| จำหน่ายในปัจจุบัน: | 90mAx 8 เซลล์ | ด้วยจอแสดงผล: | ใช่ |
| แสดงข้อมูล: | โวลต์แบตเตอรี่ของแต่ละเซลล์ | แรงดันไฟฟ้ารวม: | เซลล์โวลต์ต่ำ |
| เซลล์โวลต์ที่สูงขึ้น: | ความแตกต่างของโวลต์ | ความจุแบตเตอรี่ (%): | รวมแพ็คโวลต์ |
| เน้น: | เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า CE 8S Lipo,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 8 เซลล์ 8S,เครื่องวัดตรวจสอบแบตเตอรี่ CE 8S |
||
| LiLon (ลิเธียมลอน) |
| LiPo (ลิเธียมโพลิเมอร์) |
| LiFe (ลิเธียมเฟอร์ไรต์) |
| LiHV (แบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันสูง) |
| NiCd (นิกเกิลแคดเมียม) |
| NiMH (นิกเกิลเมทัลไฮเดรต) |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Leo Zeng
โทร: 19198010802